2022年tyc1286太阳成集团安泰经管学院面向港澳台地区招收研究生录取结果公示 发布时间:2022-04-26
根据教育部和学校有关文件的精神,结合太阳成集团实际情况,本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,太阳成集团完成了2022年面向港澳台地区招收研究生综合考核工作。现将综合考核成绩及录取情况公示如下,公示期为10个工作日。如有问题,请联系:021-52305272(专硕),52301352(学硕、博士),52301031。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考硕士专业 | 专业基础 | 综合能力 | 总分 | 是否录取 |
1 | 102482022020059 | 黄沛华 | 025100 金融 | 262 | 156 | 418 | 拟录取 |
2 | 102482022020077 | 王鑫洋 | 025100 金融 | 260 | 153 | 413 | 拟录取 |
3 | 102482022020054 | 王湘玲 | 025100 金融 | 264 | 138 | 402 | 拟录取 |
4 | 102482022020063 | 吴汉娜 | 025100 金融 | 254 | 135 | 389 | 拟录取 |
5 | 102482022020067 | 林筠桦 | 025100 金融 | 251 | 131 | 382 | 拟录取 |
6 | 102482022020083 | 黄煜杰 | 025100 金融 | 252 | 124 | 376 | 拟录取 |
7 | 102482022020069 | 凌俊杰 | 025100 金融 | 245 | 131 | 376 | 拟录取 |
8 | 102482022020079 | 宋昇瑞 | 025100 金融 | 234 | 131 | 365 | 不录取 |
9 | 102482022020057 | 李智文 | 025100 金融 | 238 | 114 | 352 | 不录取 |
10 | 102482022020062 | 李施浩 | 025100 金融 | 230 | 119 | 349 | 不录取 |
11 | 102482022020082 | 郭又诚 | 025100 金融 | 229 | 120 | 349 | 不录取 |
12 | 102482022020060 | 李嘉峻 | 025100 金融 | 227 | 120 | 347 | 不录取 |
13 | 102482022020075 | 葉振宏 | 025100 金融 | 226 | 120 | 346 | 不录取 |
14 | 102482022020066 | 李品萱 | 025100 金融 | 220 | 123 | 343 | 不录取 |
15 | 102482022020081 | 杨逸翔 | 025100 金融 | 222 | 120 | 342 | 不录取 |
16 | 102482022020073 | 陈可心 | 025100 金融 | 221 | 119 | 340 | 不录取 |
17 | 102482022020076 | 葉長霖 | 025100 金融 | 213 | 122 | 335 | 不录取 |
18 | 102482022020078 | 李君翰 | 025100 金融 | 204 | 126 | 330 | 不录取 |
19 | 102482022020055 | 陈宥洁 | 025100 金融 | 204 | 119 | 323 | 不录取 |
20 | 102482022020065 | 陈立 | 025100 金融 | 188 | 116 | 304 | 不录取 |
21 | 102482022020068 | 林子维 | 025100 金融 | 194 | 107 | 301 | 不录取 |
22 | 102482022020064 | 于子涵 | 025100 金融 | 186 | 115 | 301 | 不录取 |
23 | 102482022020080 | 姚子文 | 025100 金融 | 176 | 111 | 287 | 不录取 |
24 | 102482022020071 | 郑凯泽 | 025100 金融 | 175 | 109 | 284 | 不录取 |
25 | 102482022020053 | 林奕廷 | 025100 金融 | 179 | 104 | 283 | 不录取 |
26 | 102482022020061 | 黄子力 | 025100 金融 | 167 | 108 | 275 | 不录取 |
27 | 102482022020056 | 廖羿涵 | 025100 金融 | 131 | 90 | 221 | 不录取 |
28 | 102482022020107 | 朱栢華 | 120200 工商管理 | 294 | 148 | 442 | 拟录取 |
29 | 102482022020095 | 陈科全 | 120200 工商管理 | 284 | 137 | 421 | 拟录取 |
30 | 102482022020099 | 林佳颖 | 120200 工商管理 | 262 | 140 | 402 | 拟录取 |
31 | 102482022020091 | 胡舜皓 | 120200 工商管理 | 260 | 140 | 400 | 拟录取 |
32 | 102482022020101 | 吴汝婧 | 120200 工商管理 | 221 | 122 | 343 | 不录取 |
33 | 102482022020103 | 侯文渊 | 120200 工商管理 | 211 | 126 | 337 | 不录取 |
34 | 102482022020097 | 李飞芸 | 120200 工商管理 | 210 | 120 | 330 | 不录取 |
35 | 102482022020102 | 芮鉦淯 | 120200 工商管理 | 210 | 115 | 325 | 不录取 |
36 | 102482022020100 | 陈瑞晶 | 120200 工商管理 | 210 | 113 | 323 | 不录取 |
37 | 102482022020105 | 孙安 | 120200 工商管理 | 200 | 118 | 318 | 不录取 |
38 | 102482022020090 | 黄伊嘉 | 120200 工商管理 | 200 | 113 | 313 | 不录取 |
39 | 102482022020093 | 刘宸瑀 | 120200 工商管理 | 200 | 107 | 307 | 不录取 |
40 | 102482022020085 | 陸姲妘 | 120200 工商管理 | 197 | 108 | 305 | 不录取 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考博士专业 | 专业基础 (满分200,小于120不予录取) | 专业面试 (满分100,小于60不予录取) | 是否录取 |
1 | 102482022010002 | 王雨 | 120200 工商管理 | 109 | 54 | 不录取 |
说明:最终录取名单以研究生院公布为准。
安泰经济与管理学院
2022年4月26日