2024年入学硕士研究生统考复试通知 发布时间:2024-03-18
根据教育部和学校有关文件的精神,太阳成集团本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的指导思想和公开、公正、公平的原则,进行太阳成集团硕士研究生考试复试与录取工作。太阳成集团成立研究生招生工作领导小组监督本次考研复试工作。
一、统考招生计划
学位类别 | 学科/专业 | 拟招生人数 |
学术型 | 应用经济学 | 7 |
管理科学与工程 | 4 | |
工商管理学 | 6 | |
专业型 | 会计硕士 | 11 |
注:1、太阳成集团各专业不接受调剂。
2、金融硕士复试安排请关注中银科技金融学院相关通知。
二、复试分数线
学位类别 | 学科/专业 | 政治/ 联考综合 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学术学位 | 应用经济学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
管理科学与工程 | 国家A类线 | |||||
工商管理学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
专业学位 | 会计硕士 | 120 | 60 | / | / | 250 |
少数民族骨干计划:单科比学校相同学科普通线降5分,总分比学校相同学科普通线降总分满分值的5%。根据初试成绩与复试成绩择优录取。
退役大学生计划:同学校相同学科复试基本分数线。根据初试成绩与复试成绩择优录取。
三、复试安排
事 项 | 时 间 | 地 点 | 备 注 |
报到及材料审查 | 3月24日(周日) 10:15-11:15 | 徐汇校区 工程馆312 | |
面试说明会 | 3月24日(周日) 11:15-11:25 | 徐汇校区 工程馆312 | |
笔试:应用经济学、管理科学与工程、工商管理学 | 3月24日(周日) 13:30-15:30 | 徐汇校区 工程馆312 | 笔试内容:逻辑思维 |
笔试:会计硕士 | 财务会计、公司财务 | ||
研究兴趣爱好综合素质调查 | 3月24日(周日) 15:40-16:10 | 徐汇校区 工程馆312 | |
面试:应用经济学 | 3月25日(周一)9:00-12:30 | 徐汇校区 安泰经管学院A403 | 考生等候教室: 安泰经管学院A409 |
面试:管理科学与工程 | 3月25日(周一)9:00-12:00 | 徐汇校区 安泰经管学院A407 | |
面试:工商管理 | 3月25日(周一)9:00-12:30 | 徐汇校区 安泰经管学院A503 | |
面试:会计硕士 | 3月25日(周一)9:00-12:00 13:00-17:00 | 徐汇校区 安泰经管学院A507 | |
政治笔试 (会计硕士) | 3月23日(周六) 18:00-20:00 | 徐汇校区 新上院S209 | 详见我校研究生招生网通知 |
四、复试所需携带材料
复试所需材料,请考生报到时现场携带,并同时上传至http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt(上传时间:2024年3月19日14:00—2024年3月21日14:00)
1、本人第二代居民身份证件;
2、历届生的学历、学位证书及《教育部学历证书电子注册备案表》(或“学历认证报告”)——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学历验证程序;
3、应届生的学生证及《教育部学籍在线验证报告》——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序;
4、持在境外获得学历、学位证书报考者,须提交教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》——考生应事先办妥认证手续;
5、盖有公章的本科成绩单原件(现场请携带原件及复印件6份);
6、个人简历(现场请携带6份)(请务必将简历与成绩单复印件按6套进行订书机装订,每套的装订顺序为先简历,后成绩单复印件);
7、退役大学生士兵专项考生还需提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》原件或复印件;
8、报考少民计划的考生还需提交省市盖章的少民登记表。
我校对不符合报考条件或提供虚假信息的考生,一经发现将取消复试及录取资格。
五、复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治/联考综合 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
102484122421980 | 巩伊 | 应用经济学 | 74 | 85 | 126 | 121 | 406 |
102484122418506 | 梅烨伟 | 应用经济学 | 75 | 81 | 128 | 114 | 398 |
102484122416531 | 刘博宇 | 应用经济学 | 64 | 82 | 124 | 125 | 395 |
102484122418049 | 黄嘉瑜 | 应用经济学 | 78 | 91 | 108 | 115 | 392 |
102484122420610 | 佟明烨 | 应用经济学 | 78 | 89 | 120 | 99 | 386 |
102484122401039 | 钱逸尘 | 应用经济学 | 76 | 84 | 127 | 98 | 385 |
102484122401040 | 雷欣怡 | 应用经济学 | 75 | 86 | 107 | 112 | 380 |
102484122410977 | 张紫婷 | 应用经济学 | 70 | 79 | 116 | 113 | 378 |
102484122413559 | 陈梓翔 | 应用经济学 | 68 | 76 | 123 | 111 | 378 |
102484122401054 | 戴宇奇 | 管理科学与工程 | 79 | 78 | 116 | 121 | 394 |
102484122419185 | 张晓孟 | 管理科学与工程 | 65 | 81 | 115 | 96 | 357 |
102484122401053 | 贾帆 | 管理科学与工程 | 74 | 82 | 99 | 100 | 355 |
102484122419183 | 张永德 | 管理科学与工程 | 64 | 68 | 117 | 104 | 353 |
102484122422058 | 马强 | 工商管理学 | 71 | 81 | 130 | 118 | 400 |
102484122401342 | 范世博 | 工商管理学 | 72 | 83 | 138 | 99 | 392 |
102484122401354 | 陈蔚然 | 工商管理学 | 73 | 82 | 121 | 110 | 386 |
102484122411218 | 许岢鑫 | 工商管理学 | 70 | 74 | 132 | 108 | 384 |
102484122417009 | 闫廷龙 | 工商管理学 | 67 | 65 | 131 | 110 | 373 |
102484122417750 | 朱钰坤 | 工商管理学 | 68 | 80 | 125 | 99 | 372 |
102484122418252 | 谌兆洁 | 工商管理学 | 68 | 76 | 122 | 100 | 366 |
102484122419200 | 王吉 | 工商管理学 | 68 | 70 | 108 | 109 | 355 |
102484122401351 | 陈平康 | 工商管理学 | 68 | 72 | 99 | 114 | 353 |
102484122414407 | 金子渲 | 会计 | 173 | 89 | / | / | 262 |
102484122415392 | 靳小雨 | 会计 | 176 | 86 | / | / | 262 |
102484122404729 | 陶俊宇 | 会计 | 171 | 90 | / | / | 261 |
102484122411044 | 张芷露 | 会计 | 177 | 82 | / | / | 259 |
102484122417697 | 程家玉 | 会计 | 166 | 93 | / | / | 259 |
102484122421609 | 李欣然 | 会计 | 170 | 89 | / | / | 259 |
102484122404742 | 汤冉清 | 会计 | 170 | 88 | / | / | 258 |
102484122404749 | 徐一涛 | 会计 | 167 | 91 | / | / | 258 |
102484122421607 | 高杨 | 会计 | 176 | 82 | / | / | 258 |
102484122410625 | 刘子晴 | 会计 | 168 | 87 | / | / | 255 |
102484122420448 | 李志寰 | 会计 | 165 | 90 | / | / | 255 |
102484122410191 | 匡宁远 | 会计 | 171 | 83 | / | / | 254 |
102484122416789 | 王浩宇 | 会计 | 175 | 79 | / | / | 254 |
102484122404726 | 庄睿 | 会计 | 170 | 83 | / | / | 253 |
102484122412990 | 徐逸筠 | 会计 | 161 | 92 | / | / | 253 |
102484122420976 | 孙明远 | 会计 | 172 | 81 | / | / | 253 |
102484122414502 | 姚子涵 | 会计 | 168 | 83 | / | / | 251 |
102484122416827 | 王政博 | 会计 | 169 | 82 | / | / | 251 |
102484122417429 | 郭恩宇 | 会计 | 170 | 81 | / | / | 251 |
102484122404727 | 王雨萌 | 会计 | 165 | 85 | / | / | 250 |
六、录取原则
录取按总成绩从高到低进行,择优录取。总成绩由初试成绩和复试成绩加总获得。复试成绩满分为200分,包括笔试、综合面试(英语水平、综合能力)。复试总成绩在120分以下者不予录取。会计硕士另有政治科目的开卷考试。
录取结果将在面试结束后一周左右在太阳成集团网页及研究生院招生网进行公示。
七、其它说明
请取得复试资格的同学务必在2024年3月19日15:00前发E-mail 至acem.zhaosheng@sjtu.edu.cn确认,须在邮件标题里写明:“报考XX专业的考生XXX已知晓上海交大安泰经管学院硕士统考复试的相关安排,确认可以准时参加复试”。
请各位考生按太阳成集团公布的复试安排准时参加复试,过时视作自动放弃。不再另发复试通知。
安泰经济与管理学院
2024年3月18日
复试期间考生进校,凭本人初试准考证、身份证原件和学院复试短信。
地址:tyc1286太阳成集团徐汇校区(从广元西路55号校门、淮海西路125号校门或番禺路655号校门进入)
交通:地铁1号线、9号线徐家汇站下,步行约10分钟后从广元西路55号校门进入;地铁10号线、11号线交通大学站下,步行约3分钟后从淮海西路125号校门进入。
咨询电话:021-52301352,52305272,52301031