2024年硕士综合学业奖学金评选结果公示(应经、管科、工商、会计、审计) 发布时间:2024-10-28
根据学校相关文件,并结合太阳成集团实际情况制定了《安泰经管学院2024年硕士综合学业奖学金评选办法》(详见附件)。现确定2024年度太阳成集团2023级和2022级硕士综合学业奖学金名单如下,公示期一周。如有疑问,请至B301教务办查询。
序号 | 年级 | 学号 | 评定等级 | 学业奖学金金额/月 | 备注 |
1 | 2023级 | 123120910045 | 一等 | 1000 | |
2 | 2023级 | 123120910063 | 一等 | 1000 | |
3 | 2023级 | 123120910049 | 一等 | 1000 | |
4 | 2023级 | 123120910055 | 一等 | 1000 | |
5 | 2023级 | 123120910051 | 一等 | 1000 | |
6 | 2023级 | 123120910061 | 一等 | 1000 | |
7 | 2023级 | 123120910057 | 一等 | 1000 | |
8 | 2023级 | 123120910062 | 一等 | 1000 | |
9 | 2023级 | 123120910044 | 二等 | 500 | |
10 | 2023级 | 123120910058 | 二等 | 500 | |
11 | 2023级 | 123120910050 | 二等 | 500 | |
12 | 2023级 | 123120910053 | 二等 | 500 | |
13 | 2023级 | 123120910047 | 二等 | 500 | |
14 | 2023级 | 123120910065 | 二等 | 500 | |
15 | 2023级 | 123120910060 | 二等 | 500 | |
16 | 2023级 | 123120910046 | 二等 | 500 | |
17 | 2023级 | 123120910064 | 二等 | 500 | |
18 | 2023级 | 123120910043 | 二等 | 500 | |
19 | 2023级 | 123120910059 | 二等 | 500 | |
20 | 2023级 | 123120910056 | 二等 | 500 | |
21 | 2023级 | 123120910048 | 二等 | 500 | |
22 | 2023级 | 123120920187 | 二等 | 500 | |
23 | 2023级 | 123120910054 | 二等 | 500 | |
24 | 2023级 | 123120910052 | 二等 | 500 | |
25 | 2023级 | 123120910066 | 二等 | 500 | |
26 | 2023级 | 123120920188 | 二等 | 500 | |
27 | 2023级 | 123120910026 | 一等 | 1000 | |
28 | 2023级 | 123120910042 | 一等 | 1000 | |
29 | 2023级 | 123120910032 | 一等 | 1000 | |
30 | 2023级 | 123120910036 | 一等 | 1000 | |
31 | 2023级 | 123120910027 | 一等 | 1000 | |
32 | 2023级 | 123120910023 | 一等 | 1000 | |
33 | 2023级 | 123120910033 | 二等 | 500 | |
34 | 2023级 | 123120910029 | 二等 | 500 | |
35 | 2023级 | 123120910028 | 二等 | 500 | |
36 | 2023级 | 123120910030 | 二等 | 500 | |
37 | 2023级 | 123120910041 | 二等 | 500 | |
38 | 2023级 | 123120910031 | 二等 | 500 | |
39 | 2023级 | 123120910025 | 二等 | 500 | |
40 | 2023级 | 123120910037 | 二等 | 500 | |
41 | 2023级 | 123120910024 | 二等 | 500 | |
42 | 2023级 | 123120910038 | 二等 | 500 | |
43 | 2023级 | 123120910035 | 二等 | 500 | |
44 | 2023级 | 123120910039 | 二等 | 500 | |
45 | 2023级 | 123120910034 | 二等 | 500 | |
46 | 2023级 | 123120910040 | 二等 | 500 | |
47 | 2023级 | 123120910009 | 一等 | 1000 | |
48 | 2023级 | 123120910010 | 一等 | 1000 | |
49 | 2023级 | 123120910016 | 一等 | 1000 | |
50 | 2023级 | 123120910021 | 一等 | 1000 | |
51 | 2023级 | 123120910018 | 一等 | 1000 | |
52 | 2023级 | 123120910012 | 一等 | 1000 | 非GPA3.94 |
53 | 2023级 | 123120910007 | 二等 | 500 | 非GPA3.72 |
54 | 2023级 | 123120910017 | 二等 | 500 | |
55 | 2023级 | 123120910014 | 二等 | 500 | |
56 | 2023级 | 123120910002 | 二等 | 500 | |
57 | 2023级 | 123120910011 | 二等 | 500 | |
58 | 2023级 | 123120910006 | 二等 | 500 | |
59 | 2023级 | 123120910019 | 二等 | 500 | |
60 | 2023级 | 123120910003 | 二等 | 500 | |
61 | 2023级 | 123120910013 | 二等 | 500 | |
62 | 2023级 | 123120910004 | 二等 | 500 | |
63 | 2023级 | 123120910015 | 二等 | 500 | |
64 | 2023级 | 123120910008 | 二等 | 500 | |
65 | 2023级 | 123120910005 | 二等 | 500 | |
66 | 2023级 | 123120910020 | 二等 | 500 | |
67 | 2023级 | 123120910001 | 二等 | 500 | |
68 | 2023级 | 123120910022 | 二等 | 500 | |
69 | 2023级 | 123120910181 | 一等 | 1000 | |
70 | 2023级 | 123120910156 | 一等 | 1000 | |
71 | 2023级 | 123120910154 | 一等 | 1000 | |
72 | 2023级 | 123120910167 | 一等 | 1000 | |
73 | 2023级 | 123120910170 | 一等 | 1000 | |
74 | 2023级 | 123120910150 | 一等 | 1000 | |
75 | 2023级 | 123120910173 | 一等 | 1000 | |
76 | 2023级 | 123120910161 | 一等 | 1000 | |
77 | 2023级 | 123120910151 | 一等 | 1000 | |
78 | 2023级 | 123120910168 | 一等 | 1000 | |
79 | 2023级 | 123120910178 | 一等 | 1000 | |
80 | 2023级 | 123120910180 | 二等 | 500 | |
81 | 2023级 | 123120910162 | 二等 | 500 | |
82 | 2023级 | 123120910185 | 二等 | 500 | |
83 | 2023级 | 123120910160 | 二等 | 500 | |
84 | 2023级 | 123120910177 | 二等 | 500 | |
85 | 2023级 | 123120910174 | 二等 | 500 | |
86 | 2023级 | 123120910163 | 二等 | 500 | |
87 | 2023级 | 123120910157 | 二等 | 500 | |
88 | 2023级 | 123120910171 | 二等 | 500 | |
89 | 2023级 | 123120910175 | 二等 | 500 | |
90 | 2023级 | 123120910179 | 二等 | 500 | |
91 | 2023级 | 123120910153 | 二等 | 500 | |
92 | 2023级 | 123120910165 | 二等 | 500 | |
93 | 2023级 | 123120910152 | 二等 | 500 | |
94 | 2023级 | 123120910184 | 二等 | 500 | |
95 | 2023级 | 123120910183 | 二等 | 500 | |
96 | 2023级 | 123120910172 | 二等 | 500 | |
97 | 2023级 | 123120910166 | 二等 | 500 | |
98 | 2023级 | 123120910176 | 二等 | 500 | |
99 | 2023级 | 123120910164 | 二等 | 500 | |
100 | 2023级 | 123120910169 | 二等 | 500 | |
101 | 2023级 | 123120910159 | 二等 | 500 | |
102 | 2023级 | 123120910158 | 二等 | 500 | |
103 | 2023级 | 123120910182 | 二等 | 500 | |
104 | 2023级 | 123120910155 | 二等 | 500 | |
105 | 2023级 | 123120910144 | 一等 | 1000 | |
106 | 2023级 | 123120910143 | 一等 | 1000 | |
107 | 2023级 | 123120910146 | 二等 | 500 | |
108 | 2023级 | 123120910147 | 二等 | 500 | |
109 | 2023级 | 123120910149 | 二等 | 500 | |
110 | 2023级 | 123120910148 | 二等 | 500 | |
111 | 2023级 | 123120910145 | 二等 | 500 | |
112 | 2022级 | 122120910015 | 一等 | 1000 | |
113 | 2022级 | 122120910027 | 一等 | 1000 | |
114 | 2022级 | 122120910010 | 一等 | 1000 | |
115 | 2022级 | 122120910001 | 一等 | 1000 | |
116 | 2022级 | 122120910021 | 一等 | 1000 | |
117 | 2022级 | 122120910013 | 一等 | 1000 | |
118 | 2022级 | 122120910024 | 一等 | 1000 | |
119 | 2022级 | 122120910025 | 一等 | 1000 | |
120 | 2022级 | 122120910004 | 二等 | 500 | |
121 | 2022级 | 122120910014 | 二等 | 500 | |
122 | 2022级 | 122120910023 | 二等 | 500 | |
123 | 2022级 | 122120910006 | 二等 | 500 | |
124 | 2022级 | 122120910002 | 二等 | 500 | |
125 | 2022级 | 122120910003 | 二等 | 500 | |
126 | 2022级 | 122120910007 | 二等 | 500 | |
127 | 2022级 | 122120910020 | 二等 | 500 | |
128 | 2022级 | 122120910018 | 二等 | 500 | |
129 | 2022级 | 122120910026 | 二等 | 500 | |
130 | 2022级 | 122120910017 | 二等 | 500 | |
131 | 2022级 | 122120910012 | 二等 | 500 | |
132 | 2022级 | 122120910019 | 二等 | 500 | |
133 | 2022级 | 122120910016 | 二等 | 500 | |
134 | 2022级 | 122120910022 | 二等 | 500 | |
135 | 2022级 | 122120910011 | 二等 | 500 | |
136 | 2022级 | 122120910028 | 二等 | 500 | |
137 | 2022级 | 122120910009 | 二等 | 500 | |
138 | 2022级 | 122120910008 | 二等 | 500 | |
139 | 2022级 | 122120910005 | 二等 | 500 | |
140 | 2022级 | 122120910082 | 一等 | 1000 | |
141 | 2022级 | 122120910070 | 一等 | 1000 | |
142 | 2022级 | 122120910060 | 一等 | 1000 | |
143 | 2022级 | 122120910069 | 一等 | 1000 | |
144 | 2022级 | 122120910073 | 一等 | 1000 | |
145 | 2022级 | 122120910080 | 一等 | 1000 | |
146 | 2022级 | 122120910063 | 一等 | 1000 | |
147 | 2022级 | 122120910058 | 一等 | 1000 | |
148 | 2022级 | 122120910068 | 一等 | 1000 | |
149 | 2022级 | 122120910081 | 一等 | 1000 | |
150 | 2022级 | 122120910067 | 一等 | 1000 | |
151 | 2022级 | 122120910078 | 一等 | 1000 | 非GPA3.91 |
152 | 2022级 | 122120910084 | 二等 | 500 | 非GPA3.61 |
153 | 2022级 | 122120910061 | 二等 | 500 | 非GPA3.59 |
154 | 2022级 | 122120910090 | 二等 | 500 | |
155 | 2022级 | 122120910091 | 二等 | 500 | |
156 | 2022级 | 122120910075 | 二等 | 500 | |
157 | 2022级 | 122120910072 | 二等 | 500 | |
158 | 2022级 | 122120910085 | 二等 | 500 | |
159 | 2022级 | 122120910062 | 二等 | 500 | |
160 | 2022级 | 122120910087 | 二等 | 500 | |
161 | 2022级 | 122120910083 | 二等 | 500 | |
162 | 2022级 | 122120910088 | 二等 | 500 | |
163 | 2022级 | 122120910092 | 二等 | 500 | |
164 | 2022级 | 122120910089 | 二等 | 500 | |
165 | 2022级 | 122120910071 | 二等 | 500 | |
166 | 2022级 | 122120910086 | 二等 | 500 | |
167 | 2022级 | 122120910065 | 二等 | 500 | |
168 | 2022级 | 122120910064 | 二等 | 500 | |
169 | 2022级 | 122120910074 | 二等 | 500 | |
170 | 2022级 | 122120920094 | 二等 | 500 | |
171 | 2022级 | 122120910076 | 二等 | 500 | |
172 | 2022级 | 122120910059 | 二等 | 500 | |
173 | 2022级 | 122120910057 | 二等 | 500 | |
174 | 2022级 | 122120910079 | 二等 | 500 | |
175 | 2022级 | 122120910077 | 二等 | 500 | |
176 | 2022级 | 122120920096 | 二等 | 500 | |
177 | 2022级 | 122120910066 | 二等 | 500 | |
178 | 2022级 | 122120920095 | 二等 | 500 | |
179 | 2022级 | 122120910038 | 一等 | 1000 | |
180 | 2022级 | 122120910043 | 一等 | 1000 | |
181 | 2022级 | 122120910032 | 一等 | 1000 | |
182 | 2022级 | 122120910031 | 一等 | 1000 | |
183 | 2022级 | 122120910034 | 一等 | 1000 | |
184 | 2022级 | 122120910041 | 一等 | 1000 | |
185 | 2022级 | 122120910029 | 一等 | 1000 | |
186 | 2022级 | 122120910040 | 一等 | 1000 | |
187 | 2022级 | 122120910036 | 二等 | 500 | |
188 | 2022级 | 122120910050 | 二等 | 500 | |
189 | 2022级 | 122120910033 | 二等 | 500 | |
190 | 2022级 | 122120910051 | 二等 | 500 | |
191 | 2022级 | 122120910035 | 二等 | 500 | |
192 | 2022级 | 122120910030 | 二等 | 500 | |
193 | 2022级 | 122120910048 | 二等 | 500 | |
194 | 2022级 | 122120910039 | 二等 | 500 | |
195 | 2022级 | 122120910044 | 二等 | 500 | |
196 | 2022级 | 122120910049 | 二等 | 500 | |
197 | 2022级 | 122120910045 | 二等 | 500 | |
198 | 2022级 | 122120910042 | 二等 | 500 | |
199 | 2022级 | 122120910046 | 二等 | 500 | |
200 | 2022级 | 122120910055 | 二等 | 500 | |
201 | 2022级 | 122120910047 | 二等 | 500 | |
202 | 2022级 | 122120910053 | 二等 | 500 | |
203 | 2022级 | 122120910056 | 二等 | 500 | |
204 | 2022级 | 122120910052 | 二等 | 500 | |
205 | 2022级 | 122120910037 | 二等 | 500 | |
206 | 2022级 | 122120910054 | 二等 | 500 |
注:根据学校有关规定,学业综合奖学金按评定当年在校有效月份核算,于年底前一次性发放。
安泰经管学院教务办
2024年10月
附件下载
- 安泰经管学院2024年硕士综合学业奖学金评选办法.pdf